Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-07-10 TW-0065 1st: 1539   detail
2025-07-09 TW-0064 1st: 8814   detail
2025-07-08 TW-0063 1st: 5791   detail
2025-07-07 TW-0062 1st: 0757   detail
2025-07-06 TW-0061 1st: 1994   detail
2025-07-05 TW-0060 1st: 4327   detail
2025-07-04 TW-0059 1st: 0508   detail
2025-07-03 TW-0058 1st: 3965   detail
2025-07-02 TW-0057 1st: 3638   detail
2025-07-01 TW-0056 1st: 7063   detail
2025-06-30 TW-0055 1st: 0968   detail
2025-06-29 TW-0054 1st: 6735   detail
2025-06-28 TW-0053 1st: 5714   detail
2025-06-27 TW-0052 1st: 0949   detail
2025-06-26 TW-0051 1st: 2702   detail
2025-06-25 TW-0050 1st: 5341   detail
2025-06-24 TW-0049 1st: 3056   detail
2025-06-23 TW-0048 1st: 6734   detail
2025-06-22 TW-0047 1st: 2064   detail
2025-06-21 TW-0046 1st: 1308   detail
2025-06-20 TW-0045 1st: 0245   detail
2025-06-19 TW-0044 1st: 3701   detail
2025-06-18 TW-0043 1st: 3930   detail
2025-06-17 TW-0042 1st: 6781   detail
2025-06-16 TW-0041 1st: 3327   detail
2025-06-15 TW-0040 1st: 8079   detail
2025-06-14 TW-0039 1st: 5887   detail
2025-06-13 TW-0038 1st: 4518   detail
2025-06-12 TW-0037 1st: 2875   detail
2025-06-11 TW-0036 1st: 9744   detail
contact